Ligue 1 > Prochaines journées
Journée 23 :
| Date (numéro) | Equipe domicile (score) | Avantage | Equipe visiteur (score) |
|---|---|---|---|
| 2012-02-11 ♣9 | MONTPELLIER »4.6 | ![]() | »2.7 AC AJACCIO |
| AUXERRE »4.0 | ![]() | »2.3 LORIENT | |
| RENNES »4.2 | ![]() | »3.5 SOCHAUX | |
| BREST »3.9 | ![]() | »3.6 DIJON | |
| EVIAN TG »4.6 | ![]() | »4.2 MARSEILLE | |
| NICE »4.0 | ![]() | »4.5 PARIS-SG | |
| TOULOUSE »1.8 | ![]() | »2.6 SAINT-ETIENNE | |
| LILLE »2.9 | ![]() | »4.5 BORDEAUX | |
| VALENCIENNES »2.6 | ![]() | »4.1 NANCY | |
| LYON »2.4 | ![]() | »5.2 CAEN |
Journée 24 :
| Date (numéro) | Equipe domicile (score) | Avantage | Equipe visiteur (score) |
|---|---|---|---|
| 2012-02-18 ♣7 | LORIENT »4.7 | ![]() | »3.1 LILLE |
| NANCY »3.2 | ![]() | »2.8 TOULOUSE | |
| CAEN »3.1 | ![]() | »2.8 EVIAN TG | |
| PARIS-SG »3.3 | ![]() | »2.6 MONTPELLIER | |
| MARSEILLE »2.4 | ![]() | »2.3 VALENCIENNES | |
| AC AJACCIO »3.4 | ![]() | »3.4 BREST | |
| BORDEAUX »3.4 | ![]() | »3.4 LYON | |
| SAINT-ETIENNE »3.1 | ![]() | »3.1 RENNES | |
| SOCHAUX »3.2 | ![]() | »3.8 AUXERRE | |
| DIJON »2.0 | ![]() | »4.5 NICE |
Journée 25 :
| Date (numéro) | Equipe domicile (score) | Avantage | Equipe visiteur (score) |
|---|---|---|---|
| 2012-02-25 ♣5 | AC AJACCIO »4.4 | ![]() | »2.5 DIJON |
| LYON »3.4 | ![]() | »1.9 PARIS-SG | |
| NICE »3.1 | ![]() | »1.6 CAEN | |
| TOULOUSE »4.8 | ![]() | »4.1 SOCHAUX | |
| BREST »3.6 | ![]() | »2.9 MARSEILLE | |
| EVIAN TG »2.7 | ![]() | »2.1 NANCY | |
| AUXERRE »3.4 | ![]() | »4.1 SAINT-ETIENNE | |
| MONTPELLIER »2.4 | ![]() | »2.8 BORDEAUX | |
| RENNES »2.9 | ![]() | »3.6 LILLE | |
| VALENCIENNES »4.4 | ![]() | »4.8 LORIENT |











